Liste von Shuttles der Föderation
Diskussion0
22.615Seiten im Wiki
Eine Übersicht der Shuttles der Föderation, mit denen die Raumschiffe der Sternenflotte ausgestattet sind.
Inhaltsverzeichnis |
USS Defiant (NX-74205)
Bearbeiten
| Name | Nummer | Klasse |
|---|---|---|
| Chaffee | Shuttleschiff 01 | Chaffee-Typ-Shuttle |
| nicht vorhanden | Shuttle 01 | Typ-18-Shuttle |
Shuttles der USS Enterprise (NCC-1701)
Bearbeiten
| Name | Nummer | Klasse |
|---|---|---|
| Columbus | NCC-1701/2 | F-Klasse |
| Copernicus | NCC-1701/3 | unbekannt |
| Einstein | NCC-1701/6 | F-Klasse |
| Galileo | NCC-1701/7 | F-Klasse |
| Galileo | NCC-1701/7 | F-Klasse |
| Galileo II | NCC-1701/7 | F-Klasse |
| Gilliam | Gilliam-Typ | |
| Unbekannt | NCC-1701/12 | unbekannt |
| Unbekannt | NCC-1701/R6 | Scouter gig |
| Unbekannt1 | NCC-1701/5A | Aqua-Shuttle |
Shuttles der USS Enterprise (NCC-1701-A)
Bearbeiten
| Name | Nummer | Klasse |
|---|---|---|
| Copernicus | Shuttleschiff 3 | Galileo-Typ |
| Galileo | Shuttleschiff 5 | Galileo-Typ |
Shuttles der USS Enterprise (NCC-1701-D)
Bearbeiten
| Name | Nummer | Klasse |
|---|---|---|
| Berman | unbekannt | Typ-6-Shuttle |
| Campbell | unbekannt | El-Baz-Typ-Shuttle |
| Copernicus | 03 | D'Alison-Typ-Shuttle |
| Curie | Shuttleschiff 03 | Typ-6-Shuttle |
| El-Baz | Shuttleschiff 05 | El-Baz-Typ-Shuttle |
| Fermi | Shuttleschiff 16 | Typ-6-Shuttle |
| Feynman | unbekannt | D'alison-Typ-Shuttle |
| Galileo | Shuttleschiff 07 | Typ-6-Shuttle |
| Goddard | Shuttleschiff 15 | Typ-6-Shuttle |
| Hawking | unbekannt | D'alison-Typ-Shuttle |
| Hawking | Shuttleschiff 15 | Galileo-Typ |
| Justman | Shuttleschiff 03 | Typ-6-Shuttle |
| Ley | Shuttleschiff 09 | El-Baz-Typ-Shuttle |
| Magellan | Shuttleschiff 15 | Typ-6-Shuttle |
| Onizuka | Shuttleschiff 07 | El-Baz-Typ-Shuttle |
| Piller | unbekannt | Typ-6-Shuttle |
| Pike | Shuttleschiff 12 | El-Baz-Typ-Shuttle |
| Sakharov | Shuttleschiff 01 | D'Alison-Typ-Shuttle |
| Voltaire | Shuttleschiff 03 | El-Baz-Typ-Shuttle |
| Unbekannt | Shuttleschiff 02 | D'Alison-Typ-Shuttle |
| Unbekannt | Shuttleschiff 04 | unbekannt |
| Unbekannt | Shuttleschiff 05 | D'Alison-Typ-Shuttle |
| Unbekannt | Shuttleschiff 06 | D'Alison-Typ-Shuttle |
| Unbekannt | Shuttleschiff 13 | D'Alison-Typ-Shuttle |
Shuttles der USS Enterprise (NCC-1701-E)
Bearbeiten
| Name | Nummer | Klasse |
|---|---|---|
| Argo | keine | Argo-Typ |
| Cousteau | keine | Yacht des Captains |
| Unbekannt | keine | Type-11 Klasse |
Shuttles der USS Voyager (NCC-74656)
Bearbeiten
| Name | Nummer | Klasse |
|---|---|---|
| Cochrane | Shuttleschiff 04 | Typ-9-Shuttle |
| Delta Flyer | keine | Delta Flyer |
| Delta Flyer II | keine | Delta Flyer |
| Drake | unbekannt | Typ-8-Shuttle |
| Sacajawea | Shuttleschiff 05 | Typ-6-Shuttle |
| Tereshkova | Shuttleschiff 01 | Typ-8-Shuttle |
| Unbekannt | unbekannt | Typ-8-Shuttle |
Sonstige
Bearbeiten
| Name | Stationiert auf/bei: | Nummer | Klasse |
|---|---|---|---|
| Cousteau | USS Aries (NCC-45167) | unbekannt | El-Baz-Typ-Shuttle |
| D'Alison | USS Repulse (NCC-2544) | Shuttleschiff 10 | D'Alison-Typ-Shuttle |
| Dawkins | unbekannt | unbekannt | Typ-9-Shuttle |
| Da Vinci | Sternenbasis 4 | SB4-0314/2 | F-Klasse |
| Kotoi | USS Liberator (NCC-67016) | Shuttleschiff 07 | D'Alison-Typ-Shuttle |
| Nenebek | Pentarus V (Zivil) | NAR-20661 | unbekannt |
| SD-103 | Sternenbasis Erde | NAR-25820 | unbekannt |
| Verne | Relaisstation 47 | unbekannt | Typ-6-Shuttle |
| nicht vorhanden | San-Francisco-Flottenwerft | 05 | Transfershuttle |
| nicht vorhanden | Raumdock (Erde) | 5 | unbekannt |
| nicht vorhanden | Raumdock (Erde) | 6 | unbekannt |
| nicht vorhanden | Raumdock (Erde) | 7 | unbekannt |
| nicht vorhanden | San Francisco (Erde) | 3 | Air Tram |
| nicht vorhanden | NCC-71325 | unbekannt | Typ-6-Shuttle |
| nicht vorhanden | Sternenflottenkommando | SC-4 (Alternative Zeitlinie) | unbekannt |
| Unbekannt | Raumstation K-7 | NCC-K7 | F-Klasse |
| Unbekannt | USS Farragut (NCC-60597) | unbekannt | unbekannt |
| Unbekannt | USS Prometheus (NCC-71201) | unbekannt | El-Baz-Typ-Shuttle |
| Unbekannt | USS Honshu (NCC-60205) | unbekannt | Typ-6-Shuttle |
| Picasso | Sternenbasis 11 | SB11-1201/1 | F-Klasse |
- 1) Die Genauigkeit der Registriernummer ist umstritten.