- 27 Diskussion
-
Galor-Klasse
Dieser Artikel wurde als besonders ausbaufähig gekennzeichnet. Solltest du über weitere Fakten und Informationen zum Thema verfügen, zögere nicht, diese beizutragen und bearbeite ihn!
Die Galor-Klasse ist ein cardassianisches Kriegsschiff (TNG: Fähnrich Ro; DS9: Defiant), spezifisch ein Zerstörer. (DS9: Sieg oder Niederlage)
Im 24. Jahrhundert ist sie das Rückgrat der cardassianischen Flotte. Es gibt sie auch in einer ausgebauten und überarbeiteten Version, die unter dem Namen Keldon-Klasse bekannt ist. (DS9: Defiant)
Von der Form her erinnert diese Klasse an das Emblem der Cardassianischen Union.
Inhaltsverzeichnis |
Bekannte Raumschiffe dieser Klasse
Bearbeiten
Weitere Referenzen
Bearbeiten
Hintergrundinformationen
Bearbeiten
- Das erste gesichtete Raumschiff dieses Typs ist die Trager in der TNG-Episode Der Rachefeldzug.
- Für die letzten beiden Deep Space Nine-Staffeln wurde ein CGI-Modell der Galor-Klasse erstellt. Foundation Imaging-Mitarbeiter Brandon MacDougall übernahm diese Aufgabe. Dieses CGI-Model hat eine reale Länge von etwa 368 Metern. [1]
Technische Daten der Referenzwerke
Bearbeiten
| Information | Star Trek Enzyklopädie | Die Technik der USS Enterprise | Star Trek: Deep Space Nine – Das technische Handbuch | Star Trek Raumschiff-Guide | Star Trek: Fakten und Infos |
|---|---|---|---|---|---|
| Raumschiffklassifikation | - | - | Mittlerer Kreuzer | Angriffs- und Verteidungsschiff | Kriegsschiff |
| Besatzung | - | - | 300 | 300 | 600 |
| Abmessungen | - | - | Länge 371,88 Meter; Breite 192,23 Meter; Höhe: 59 Meter | Länge 229,5 Meter; Breite 118,7 Meter; Höhe: 38,1 Meter | Länge 481 Meter; Breite 252 Meter; Höhe: 78 Meter |
| Masse | - | - | 1.678.000 Tonnen | 412.930 Tonnen | - |
| Impulsgeschwindigkeit | - | - | - | - | - |
| Warpgeschwindigkeit | - | - | Warpfaktor 9,6 (beobachtet) | Warpfaktor 9,6 | Warpfaktor 9,6 (Spitzengeschwindigkeit) |
| Energiewaffen | - | - | 8 Spiralwellen-Disruptoren; eine große Disruptorkanone am Heck | 8 Spiralwellen-Disruptor-Geschütztürme; 1 Disruptorwellenkanone am Heck | Disruptoren |
| Torpedowerfer | - | - | - | - | - |
| Torpedos | - | - | - | - | Photonentorpedos |

Hinzugefügt von 
Hinzugefügt von